Placute frana fata brembo carbon ceramic 07HO2307

COD Produs : 07HO2307

150,00 lei

Placute frana fata brembo carbon ceramic 07HO2307

Disponibil pe comanda 1-3 zile lucratoare

Add to Cart
Placute frana fata brembo carbon ceramic 07HO2307
150,00 lei

Transport GRATUIT la comenzile peste 500 ron

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 se trimit in aceeași zi
Plata Online Securizata

Placute frana fata brembo carbon ceramic 07HO2307

Placute frana fata brembo carbon ceramic 07HO2307

Destinat pentru Traseu
Codul amestecului 07
Inaltime 46.1 mm
Lungime 88.2 mm
Grosime 8.4 mm
Greutate 0,26kg

Honda CBR 1000 F H SC21 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F J SC21 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing J SC22 1988 6 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing K SC22 1989 6 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing L SC22 1990 6 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing M SC22 1991 6 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing N SC22 1992 6 100 PS, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing P SC22 1993 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing R SC22 1994 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22B 1997 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing X SC22B 1999 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing Y SC22B 2000 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing T SC22C 1996 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22C 1997 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing W SC22C 1998 6 98 PS, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing 20th Anniversary S SC22 1995 6 98 PS, 72 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 1991 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 1991 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator N RD02 1992 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator N RD02 1992 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator P RD02 1993 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator P RD02 1993 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator R RD02 1994 1 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator R RD02 1994 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator S RD0870 1995 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator S RD0871 1995 1 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator T RD08A 1996 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator T RD08B 1996 1 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator pinion canelura fina K RD02 1989 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator pinion canelura mare J RD02 1988 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator pinion canelura mare J RD02 1988 1 45 PS, 33 kw
Honda VFR 750 F G RC24 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F H RC24 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda VT 600 C Shadow K PC21 1989 2 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow K PC21 1989 2 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow L PC21 1990- 1991 2 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow L PC21 1990- 1991 2 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow N PC21 1992 2 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow N PC21 1992 2 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow pinion canelura fina J PC21 1988 2 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow pinion canelura fina J PC21 1988 2 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow pinion canelura mare J PC21 1988 2 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow pinion canelura mare J PC21 1988 2 41 PS, 30 kw
Honda XRV 650 Africa Twin J RD03 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin K RD03 1989- 1990 2 50 PS, 37 kw

Informații suplimentare

Greutate 1 kg
MARCA

BREMBO

PARTE MONTARE

FATA